اجتماعیبرترین های کسب و کار

حداقل رتبه برای قبولی در رشته مهندسی برق چند است؟

کارنامه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و حداقل درصد لازم

مهندسی برق​ از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری به شمار می رود که هر ساله داوطلبان زیادی به هدف قبولی در این رشته در کنکور سراسری شرکت می کنند. تمامی علاقمندان به رشته مهندس برق​ می دانند با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدفشان مسیر پرپیچ و خم و سنگینی را پیش رو دارند که نیازمند عزمی راسخ و داشتن اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص رتبه و درصدهای قبولی رشته مهندسی برق​ است.

یکی از اطلاعاتی که در این مسیر می تواند به داوطبان کمک شایانی نماید، اطلاع از کارنامه قبولی رشته مهندسی برق​ و درصدهای داوطلبانی است که سال های گذشته در این رشته قبول شده اند. حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید که از کجا می توانیم کارنامه قبولی رشته مهندسی برق​ سال های گذشته و درصدهای قبولی این رشته را به دست آوریم؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که سازمان سنجش با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز بودن متقاضیان شرکت در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری را در قالب کارنامه اولیه منتشر کرده و در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

کارنامه قبولی رشته مهندسی برق​ سال گذشته چون نزدیک ترین آزمون به کنکور امسال می باشد، می تواند مبنای دقیق تری برای برای تحلیل وضعیت داوطلبان متقاضی رشته مهندسی برق​ ۱۴۰۱ باشد. از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا، اقدام به جمع آوری کارنامه قبولی مهندسی برق​ سراسری سال گذشته کرده و جزئیات کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق​ سال گذشته را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تامرحله انتخاب رشته خود را به صورت آگاهانه پشت سر بگذارید. پس با ما همراه باشید.

استخدام مهندس برق | بیو مهندس برق | تجربیات یک مهندس برق

 کارنامه قبولی مهندسی برق​ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق​ سراسری در سهمیه منطقه 1

علاقمندان به رشته مهندسی برق​ می توانند ضمن بررسی کارنامه قبولی مهندسی برق​ سال گذشته، خود را برای شرکت در این ماراتن نفس گیر آماده کرده و یا در مرحله با آگاهی کامل، نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته خود پرداخته و شانس قبولی شان را در رشته مهندسی برق​ در دوره روزانه تخمین بزنند.

از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس داوطلبان انجام می شود. در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی برق​ سال گذشته و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق​ سراسری در سهمیه منطقه 1 را ارائه داده ایم.

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق سراسری کنکور 99 – 1400 در سهمیه منطقه 1
محل سکونت دانشگاه محل قبولی رتبه در زیر گروه ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجي رياضيات فیزیک شیمی
تهران دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۱۲ 65.4 100 32.59 62.9 92 37.4 82.3
تهران دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۰۵ 69.4 100 51.2 47.7 53.4 62.7 72.59
تهران دانشگاه صنعتی شریف – تهران ۱۹۵ 54.7 78.69 43.79 43.9 70.69 76 80.8
تهران دانشگاه تهران ۲۸۰ 60 73.4 47 49.59 73.4 78.69 55.59
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۴۲۴ 58.7 72 34.9 46.7 57.4 76 68.19
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۴۸۵ 52 81.4 42.7 37.2 54.7 85.4 52.59
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۵۳۰ 54.7 94.69 32.59 43.9 46.7 94.69 48.2
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ۵۸۵ 56 82.69 31.79 42.9 66.69 48 58.59
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ۷۵۶ 58.7 52 37.9 38.09 44 69.4 48.9
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۰۷۷ 68 77.4 17.1 48.59 84 37.4 36.29
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۰۸۴ 60 84 16.29 49.59 78.69 56 36.29
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ۹۱۴ 36 86.69 25.6 37.2 56 70.69 59.29
تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۹۳۵ 81.4 77.4 26.6 25.79 58.7 89.4 32.59
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ۹۶۹ 62.7 73.4 34.09 13.39 60 85.4 48.9
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۰۶۲ 45.4 69.4 31.1 22.89 52 65.4 57.09
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۱۶۲ 52 76 29.6 27.7 66.69 5.4 47.5
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۳۴۴ 37.4 80 25.79 41 57.4 73.4 28.89
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۲۳۵ 64 61.4 23.29 28.6 74.69 42.7 43.79
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۴۸۱ 26.7 61.4 25.6 43.9 54.7 76 38.59
تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۱۳۹۹ 53.4 70.69 28.79 19.1 68 61.4 35.59
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۹۱ 24 80 35.7 39.09 16 29.39 36.29
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۴۰۴ 36 69.4 28.7 29.6 58.7 65.4 34.09
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۴۰۳ 46.7 68 22.5 29.6 52 32 13.39
تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران ۱۵۸۵ 34.7 68 21.79 8.6 72 32 74.9
شیراز دانشگاه شیراز ۱۷۳۳ 37.4 61.4 16.7 38.09 56 69.4 46
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸۸۴ 42.7 78.69 17.5 33.4 61.4 89.4 23
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۲۳۳ 57.4 74.69 20.2 19.1 46.7 24 25.2
تهران دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران ۲۰۲۴ 42.7 68 36.4 2.9 70.69 54.7 20
تبریز دانشگاه تبریز ۲۰۹۷ 40 54.7 20.2 26.7 74.69 64 24.5
تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۲۰۶۸ 26.7 48 21 26.7 66.69 21.39 50.4
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۵۹۶ 46.7 78.69 10.1 38.09 38.7 17.39 35.59
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲۶۲ 54.7 58.7 17.89 11.5 76 36 32.59
شیراز دانشگاه شیراز ۲۶۱۲ 62.7 50.7 10.89 26.7 78.69 84 20.79
تهران دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲۵۰۶ 48 64 15.6 23.89 62.7 45.4 26
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵۵۶ 44 69.4 16.29 22 38.7 77.4 18.6
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶۰۸ 29.39 65.4 25.79 11.5 30.7 78.69 30.39
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶۸۶ 26.7 54.7 32.59 14.3 57.4 62.7 13.39
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۸۱۹ 37.4 56 14 25.79 57.4 6.69 31.2
کرمانشاه دانشگاه رازی- کرمانشاه ۲۹۱۱ 38.7 36 33.4 0 32 26.7 26.7
تهران دانشگاه شاهد – تهران ۳۴۴۶ 5.4 49.4 12.5 47.7 58.7 0 45.2
تهران دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران ۳۰۴۸ 18.7 45.4 14.39 20 46.7 96 38.59
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ۳۵۷۵ 44 74.69 9.39 22 45.4 50.7 22.29
قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین ۳۴۱۴ 57.4 29.39 35.59 2 49.4 58.7 8.89
بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۶۲۵ 32 42.7 17.5 21 26.7 36 11.19
تهران دانشگاه شاهد – تهران ۳۹۸۷ 29.39 50.7 25.79 0 85.4 1.39 31.89
تبریز دانشگاه تبریز ۴۱۲۲ 41.4 56 10.89 12.39 46.7 89.4 16.29
تهران دانشگاه شاهد – تهران ۴۱۶۶ 53.4 36 17.89 7.69 48 0 20.79
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ۴۱۹۴ 10.69 36 23.29 17.2 14.69 16 29.7
قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین ۵۸۹۸ 22.7 36 6.3 23.89 14.69 25.39 33.4
شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود ۵۳۲۱ 52 78.69 0 33.4 46.7 53.4 34.09
قم دانشگاه صنعتی قم ۶۲۳۱ 34.7 32 0 14.3 52 52 9.69
شیراز دانشگاه صنعتی شیراز ۴۹۱۰ 24 48 9.39 15.3 34.7 33.4 17.79
تهران دانشگاه شاهد – تهران ۴۹۴۷ 32 42.7 11.69 17.2 29.39 38.7 12.6
قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین ۶۱۹۳ 28 65.4 6.3 14.3 40 62.7 11.89

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی برق دانشگاه سراسری سال های گذشته چه فوایدی دارد؟

این کار باعث داشتن انتخاب رشته ای معقولانه و واقع بینانه می شود و برنامه ریزی مناسب برای کسب رتبه بهتر را امکان پذیر می نماید.

2- رتبه قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه سراسری 1400 – 1401 چه می باشد؟

حداقل رتبه قبولی در این رشته با توجه به سهمیه های مختلف مناطق، متفاوت می باشد که برای کسب اطلاعات دقیق در رابطه با سهمیه های کنکور می توانید با مشاوران ما ارتباط برقرار کنید.

3- چگونه می توان از آخرین رتبه قبولی و اطلاعات کارنامه رشته مهندسی برق دانشگاه سراسری سال های گذشته آگاهی یافت؟

شما می توانید برای بررسی کارنامه های قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد نظر خود، از نرم افزار تخمین رتبه استفاده نمایید.

منبع : مهندسین ایران